Chief executive
Marc Casper
Chairman & CEO · Thermo Fisher Scientific Inc.
Chief executive of Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO), tracked from the executive's own SEC Form 4 disclosures.
Recent disclosed trades
| Date | Company | Action | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Common Stock (TMO) | Sell | $172,438 |
| 2026-08-21 | Common Stock (TMO) | Sell | $6,269,152 |
| 2026-08-20 | Common Stock (TMO) | Sell | $6,292,668 |
| 2026-08-07 | Common Stock (TMO) | Sell | $161,179 |
| 2026-08-07 | Common Stock (TMO) | Sell | $2,700,822 |
| 2026-08-06 | Common Stock (TMO) | Sell | $5,744,695 |
| 2026-08-06 | Common Stock (TMO) | Sell | $2,872,272 |
| 2026-08-05 | Common Stock (TMO) | Sell | $5,752,282 |
| 2026-08-05 | Common Stock (TMO) | Sell | $2,876,153 |
| 2026-03-05 | Common Stock (TMO) | Sell | $2,059,261 |
| 2026-03-04 | Common Stock (TMO) | Sell | $2,561,993 |
| 2026-03-03 | Common Stock (TMO) | Sell | $2,515,494 |
| 2025-10-27 | Common Stock (TMO) | Sell | $4,104,241 |
| 2025-10-24 | Common Stock (TMO) | Sell | $9,809,862 |
| 2025-09-05 | Common Stock (TMO) | Sell | $200,201 |
| 2025-08-22 | Common Stock (TMO) | Sell | $5,009,585 |
| 2025-08-20 | Common Stock (TMO) | Sell | $147,512 |
| 2025-08-19 | Common Stock (TMO) | Sell | $100,534 |
| 2025-08-07 | Common Stock (TMO) | Sell | $3,635,566 |
| 2025-08-06 | Common Stock (TMO) | Sell | $4,518,217 |
Disclosures current as of 2026-09-27.