Chief executive
Julie Sweet
Chair and CEO · Accenture plc
Chief executive of Accenture plc (ACN), tracked from the executive's own SEC Form 4 disclosures.
Recent disclosed trades
| Date | Company | Action | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | Class A ordinary shares (ACN) | Sell | $1,461,102 |
| 2026-02-03 | Class A ordinary shares (ACN) | Sell | $1,333,121 |
| 2026-01-14 | Class A ordinary shares (ACN) | Sell | $488,381 |
| 2025-11-05 | Class A ordinary shares (ACN) | Sell | $1,459,276 |
| 2025-10-29 | Class A ordinary shares (ACN) | Sell | $2,280,588 |
| 2025-10-22 | Class A ordinary shares (ACN) | Sell | $2,246,165 |
| 2025-07-11 | Class A ordinary shares (ACN) | Sell | $635,790 |
| 2025-04-11 | Class A ordinary shares (ACN) | Sell | $643,253 |
| 2025-02-05 | Class A ordinary shares (ACN) | Sell | $3,468,538 |
| 2025-01-17 | Class A ordinary shares (ACN) | Sell | $885,143 |
| 2024-10-28 | Class A ordinary shares (ACN) | Sell | $2,945,768 |
| 2024-10-21 | Class A ordinary shares (ACN) | Sell | $3,385,464 |
Disclosures current as of 2026-09-27.