Company
Accenture plc Class A Ordinary Shares ACN
Tracked across 13 disclosed holders on Protégé.
Members of Congress who disclosed trades
| Politician | Disclosed activity | Net |
|---|---|---|
| Kevin Hern | 0 buys / 1 sell | -$375K |
| Kelly Morrison | 0 buys / 3 sells | -$49K |
| Markwayne Mullin | 1 buy / 1 sell | $42K |
| Rick Allen | 0 buys / 1 sell | -$33K |
| Jared Moskowitz | 1 buy / 3 sells | -$16K |
| Scott Franklin | 2 buys / 0 sells | $16K |
| Gilbert Cisneros | 3 buys / 2 sells | $8K |
| Julie Johnson | 0 buys / 1 sell | -$8K |
| Alan Armstrong | 1 buy / 0 sells | $8K |
| John Boozman | 0 buys / 1 sell | -$8K |
| Shelley Moore Capito | 0 buys / 1 sell | -$8K |
| Julia Letlow | 2 buys / 2 sells | $0 |
Company executives who disclosed trades (SEC Form 4)
| Executive | Disclosed activity | Net |
|---|---|---|
| Julie Sweet | 0 buys / 12 sells | -$21.2M |