Company
Taiwan Semiconductor Manufac TSM
Tracked across 39 disclosed holders on Protégé.
Held by these investors
| Investor | % of portfolio | Value |
|---|---|---|
| David Tepper | 10.5% | $788.0M |
| Chase Coleman | 9.7% | $2.3B |
| Sculptor Capital Management | 8.9% | $616.1M |
| Coatue Capital | 8.8% | $4.3B |
| Cantillon Capital Management | 8.2% | $54.8M |
| Altimeter Capital Management | 6.9% | $682.6M |
| Alkeon Capital | 6.5% | $1.7B |
| Stanley Druckenmiller | 6.5% | $281.6M |
| Hudson Bay Capital Management | 4.8% | $923.2M |
| Dan Loeb | 4.7% | $219.7M |
| Andreas Halvorsen | 4.3% | $1.5B |
| George Soros | 4.1% | $249.4M |
| Terry Smith | 4.0% | $548.5M |
| Axiom Investors | 3.7% | $429.6M |
| Samlyn Capital | 3.5% | $210.5M |
| Maverick Capital | 3.1% | $339.9M |
| Tudor Investment Corporation | 2.7% | $653.9M |
| Whale Rock Capital Management | 2.3% | $281.7M |
| Eleva Capital | 1.9% | $6.5M |
| Steve Cohen | 1.2% | $766.0M |
Members of Congress who disclosed trades
| Politician | Disclosed activity | Net |
|---|---|---|
| Gilbert Cisneros | 3 buys / 1 sell | $183K |
| Julia Letlow | 2 buys / 2 sells | $24K |
| Rick Allen | 3 buys / 0 sells | $24K |
| Cleo Fields | 3 buys / 0 sells | $24K |
| Josh Gottheimer | 0 buys / 2 sells | -$16K |