Company
Advanced Micro Devices Inc AMD
Tracked across 48 disclosed holders on Protégé.
Held by these investors
| Investor | % of portfolio | Value |
|---|---|---|
| Whale Rock Capital Management | 7.0% | $877.0M |
| Maverick Capital | 5.1% | $567.2M |
| Caxton Associates | 5.0% | $266.6M |
| Axiom Investors | 4.4% | $510.8M |
| Sculptor Capital Management | 3.4% | $238.1M |
| Hudson Bay Capital Management | 2.1% | $398.4M |
| Marshall Wace | 1.9% | $2.3B |
| Brevan Howard Asset Management | 1.9% | $126.4M |
| Arini Capital | 1.8% | $8.7M |
| Chase Coleman | 1.6% | $392.0M |
| Holocene Advisors | 1.6% | $693.3M |
| David Tepper | 1.5% | $114.7M |
| Ray Dalio | 1.3% | $312.9M |
| Steve Cohen | 1.2% | $771.7M |
| Jain Global | 1.2% | $94.7M |
| Adage Capital Management | 1.2% | $838.9M |
| Squarepoint Capital | 1.2% | $594.3M |
| D. E. Shaw & Co. | 1.2% | $1.8B |
| Stanley Druckenmiller | 1.0% | $42.3M |
| Schonfeld Strategic Advisors | 0.8% | $141.2M |
Members of Congress who disclosed trades
| Politician | Disclosed activity | Net |
|---|---|---|
| Cleo Fields | 1 buy / 0 sells | $75K |
| Markwayne Mullin | 0 buys / 1 sell | -$75K |
| Gilbert Cisneros | 6 buys / 2 sells | $57K |
| Alan Armstrong | 1 buy / 0 sells | $33K |
| Josh Gottheimer | 3 buys / 0 sells | $24K |
| Marjorie Greene | 2 buys / 0 sells | $16K |
| Julia Letlow | 2 buys / 0 sells | $16K |
| Rick Allen | 1 buy / 0 sells | $8K |
| Thomas Suozzi | 0 buys / 1 sell | -$8K |
| John Boozman | 1 buy / 0 sells | $8K |
Company executives who disclosed trades (SEC Form 4)
| Executive | Disclosed activity | Net |
|---|---|---|
| Lisa Su | 0 buys / 11 sells | -$309.4M |