Company
Nvidia Corporation NVDA
Tracked across 73 disclosed holders on Protégé.
Held by these investors
| Investor | % of portfolio | Value |
|---|---|---|
| Altimeter Capital Management | 19.2% | $1.9B |
| Centiva Capital | 13.2% | $391.9M |
| Axiom Investors | 11.3% | $1.3B |
| Chase Coleman | 9.3% | $2.2B |
| Egerton Capital | 6.6% | $683.9M |
| Adage Capital Management | 6.2% | $4.4B |
| Maverick Capital | 5.5% | $611.6M |
| Voleon Group | 5.4% | $296.8M |
| David Tepper | 4.1% | $305.1M |
| Hudson Bay Capital Management | 4.1% | $785.8M |
| Caxton Associates | 3.8% | $204.3M |
| George Soros | 3.5% | $213.0M |
| Antipodes Partners | 3.4% | $186.8M |
| Jain Global | 3.4% | $269.0M |
| Woodline Partners | 3.3% | $1.1B |
| Arini Capital | 3.3% | $16.1M |
| Ray Dalio | 3.2% | $773.6M |
| Holocene Advisors | 2.8% | $1.2B |
| Eleva Capital | 2.6% | $9.1M |
| Schonfeld Strategic Advisors | 2.6% | $491.7M |
Members of Congress who disclosed trades
| Politician | Disclosed activity | Net |
|---|---|---|
| Nancy Pelosi | 1 buy / 1 sell | -$2.6M |
| Sheldon Whitehouse | 0 buys / 12 sells | -$602K |
| Markwayne Mullin | 1 buy / 0 sells | $175K |
| Alan Armstrong | 2 buys / 0 sells | $83K |
| Morgan McGarvey | 0 buys / 5 sells | -$65K |
| Daniel Meuser | 0 buys / 6 sells | -$48K |
| John Boozman | 6 buys / 0 sells | $48K |
| Gilbert Cisneros | 3 buys / 5 sells | -$41K |
| Tim Moore | 0 buys / 1 sell | -$33K |
| Cory Booker | 0 buys / 1 sell | -$33K |
| Cleo Fields | 3 buys / 0 sells | $24K |
| John McGuire | 3 buys / 0 sells | $24K |
| Josh Gottheimer | 0 buys / 2 sells | -$16K |
| Marjorie Greene | 2 buys / 0 sells | $16K |
| Jared Moskowitz | 1 buy / 0 sells | $8K |
| Pete Sessions | 1 buy / 0 sells | $8K |
| Thomas Suozzi | 1 buy / 2 sells | -$8K |
| Michael Rulli | 2 buys / 1 sell | $8K |
| Katie Boyd Britt | 2 buys / 1 sell | $8K |
| Julia Letlow | 1 buy / 1 sell | $0 |
Company executives who disclosed trades (SEC Form 4)
| Executive | Disclosed activity | Net |
|---|---|---|
| Jensen Huang | 0 buys / 83 sells | -$1.0B |