Company
Microsoft Corp MSFT
Tracked across 75 disclosed holders on Protégé.
Held by these investors
| Investor | % of portfolio | Value |
|---|---|---|
| Bill Ackman | 15.3% | $2.1B |
| Veritas Asset Management | 7.6% | $422.1M |
| Caxton Associates | 7.1% | $377.0M |
| Arini Capital | 6.2% | $30.1M |
| AKO Capital | 5.5% | $234.3M |
| Altimeter Capital Management | 4.8% | $473.0M |
| Terry Smith | 4.4% | $595.6M |
| Voleon Group | 3.9% | $214.1M |
| Cantillon Capital Management | 3.9% | $25.7M |
| Holocene Advisors | 3.7% | $1.6B |
| Chase Coleman | 3.5% | $845.6M |
| MKP Capital Management | 3.5% | $127.8M |
| Adage Capital Management | 3.4% | $2.5B |
| Polar Asset Management Partners | 3.0% | $130.6M |
| Maverick Capital | 2.8% | $310.5M |
| Antipodes Partners | 2.7% | $147.2M |
| Centiva Capital | 2.6% | $77.5M |
| Tudor Investment Corporation | 2.6% | $623.9M |
| Farallon Capital Management | 2.4% | $415.1M |
| Jain Global | 2.4% | $190.0M |
Members of Congress who disclosed trades
| Politician | Disclosed activity | Net |
|---|---|---|
| Markwayne Mullin | 3 buys / 0 sells | $625K |
| Tommy Tuberville | 0 buys / 9 sells | -$293K |
| Shelley Moore Capito | 0 buys / 11 sells | -$162K |
| John Boozman | 9 buys / 0 sells | $72K |
| Josh Gottheimer | 0 buys / 5 sells | -$65K |
| Thomas Kean | 0 buys / 3 sells | -$49K |
| Gilbert Cisneros | 4 buys / 4 sells | $42K |
| Alan Armstrong | 2 buys / 0 sells | $41K |
| Kevin Hern | 0 buys / 1 sell | -$33K |
| Jonathan Jackson | 0 buys / 1 sell | -$33K |
| Maria Elvira Salazar | 1 buy / 0 sells | $33K |
| Sheldon Whitehouse | 0 buys / 1 sell | -$33K |
| Cleo Fields | 4 buys / 0 sells | $32K |
| Marjorie Greene | 3 buys / 0 sells | $24K |
| David Taylor | 8 buys / 2 sells | $24K |
| Jared Moskowitz | 2 buys / 0 sells | $16K |
| John Fetterman | 2 buys / 0 sells | $16K |
| William Keating | 1 buy / 0 sells | $8K |
| Pete Sessions | 1 buy / 0 sells | $8K |
| Richard McCormick | 2 buys / 1 sell | $8K |
Company executives who disclosed trades (SEC Form 4)
| Executive | Disclosed activity | Net |
|---|---|---|
| Satya Nadella | 0 buys / 2 sells | -$118.7M |